|
Help:To view a plant description, view a plant picture or order a plant click on the links to the right of each plant name. For more help click here--> Help |
View Cart
|
| plant lists alphabetized by scientific name: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| plant lists alphabetized by common name: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| plant lists alphabetized by cultivar: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| Common Name | Genus | Species | Variety | Cultivar | ||
| Dainty Yellow Composite | Dyssodia | thurberi | Description/Order | |||
| Davidsons Bush Mallow | Malacothamnus | davidsonii | Description/Order | |||
| Death Camas | Zigadenus | fremontii | Description/Order | |||
| Deer Brush | Ceanothus | integerrimus | Description/Order | |||
| Deer Grass | Muhlenbergia | rigens | Description/Order | |||
| Deer Oak | Quercus | sadleriana | Description/Order | |||
| Deerweed | Lotus | scoparius | Description/Order | |||
| Desert Agave | Agave | deserti | Description/Order | |||
| Desert Almond | Prunus | fasciculata | Description/Order | |||
| Desert Alyssum | Lepidium | fremontii | Description/Order | |||
| Desert Apricot | Prunus | fremontii | Description/Order | |||
| Desert bitterbrush | Purshia | glandulosa | Description/Order | |||
| Desert Bluebell | Phacelia | campanularia | Description/Order | |||
| Desert Columbine | Aquilegia | shockleyi | Description/Order | |||
| Desert Encelia | Encelia | actonii | Description/Order | |||
| Desert Grape | Vitis | girdiana | Description/Order | |||
| Desert Holly | Atriplex | hymenelytra | Description/Order | |||
| Desert Indigo | Amorpha | fruticosa | Description/Order | |||
| Desert Ironwood | Olneya | tesota | Description/Order | |||
| Desert Lavender | Hyptis | emoryi | Description/Order | |||
| Desert Mahogany | Cercocarpus | ledifolius | Description/Order | |||
| Desert Mahonia | Mahonia | fremontii | Description/Order | |||
| Desert Mallow | Sphaeralcea | ambigua | Description/Order | |||
| Desert Marigold | Baileya | multiradiata | Description/Order | |||
| Desert Milkweed | Asclepias | erosa | Description/Order | |||
| Desert Mock Orange | Philadelphus | microphyllus | Description/Order | |||
| Desert Nama | Nama | demissum | deserti | Description/Order | ||
| Desert Olive | Forestiera | neomexicana | Description/Order | |||
| Desert Peach | Prunus | andersonii | Description/Order | |||
| Desert Primrose | Oenothera | deltoides | Description/Order | |||
| Desert Sage | Salvia | dorrii | Description/Order | |||
| Desert Sand Verbena | Abronia | pogonantha | Description/Order | |||
| Desert Senna | Cassia | armata | Description/Order | |||
| Desert Snowberry | Symphoricarpos | longiflorus | Description/Order | |||
| Desert Sunflower | Viguiera | deltoidea | parishii | Description/Order | ||
| Desert Surprise | Penstemon | thurberi | Description/Order | |||
| Desert Sweet | Chamaebatiaria | millefolium | Description/Order | |||
| Desert Tobacco | Nicotiana | trigonophylla | Description/Order | |||
| Desert Trumpet | Eriogonum | inflatum | Description/Order | |||
| Desert Willow | Chilopsis | linearis | Description/Order | |||
| Desert Zigadene | Zigadenus | brevibracteatus | Description/Order | |||
| Digger Pine | Pinus | sabiniana | Description/Order | |||
| Douglas Baccharis | Baccharis | douglasii | Description/Order | |||
| Douglas Fir | Pseudotsuga | menziesii | Description/Order | |||
| Douglas Iris | Iris | douglasiana | Description/Order | |||
| Douglas Thorntree | Crataegus | douglasii | Description/Order | |||
| Dragon sagewort | Artemisia | dracunculus | Description/Order | |||
| Drought resistant Lilac | Ceanothus | L.T.Blue |
Description/Order | |||
| Dune Manzanita | Arctostaphylos | pumila | Description/Order | |||
| Dune Wallflower | Erysimum | insulare | Description/Order | |||
| Dunn's lobelia | Lobelia | dunnii | serrata | Description/Order | ||
| Dusky Willow | Salix | melanopsis | Description/Order | |||
| Dwaine's Dwarf | Arctostaphylos | glauca | Dwaine's Dwarf | Description/Order | ||
| Dwarf Bachharis | Baccharis | pilularis | pilularis | Santa Ana |
Description/Order | |
| Dwarf Coastal Manzanita | Arctostaphylos | edmundsii | Big Sur Manzanita |
Description/Order | ||
| Dwarf Coyote Brush | Baccharis | pilularis | pilularis | Pigeon Point |
Description/Order | |
| Dwarf Coyote Brush | Baccharis | pilularis | pilularis | Twin Peaks |
Description/Order | |
| Dwarf Flannel Bush | Fremontodendron | californicum | decumbens | Description/Order | ||
| Dwarf Giant Stipa | Stipa | coronata | depauperata | Description/Order | ||
| Dwarf Horsetail | Equisetum | kansanum | Description/Order | |||
| Dwarf Interior Live Oak | Quercus | wislizenii | frutescens | Description/Order | ||
| Dwarf Juniper | Juniperus | communis | montana | Description/Order | ||
| Dwarf Snowberry | Symphoricarpos | mollis | Description/Order |