|
Help:To view a plant description, view a plant picture or order a plant click on the links to the right of each plant name. For more help click here--> Help |
View Cart
|
| plant lists alphabetized by scientific name: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| plant lists alphabetized by common name: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| plant lists alphabetized by cultivar: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| Common Name | Genus | Species | Variety | Cultivar | ||
| Calabazilla | Cucurbita | foetidissima | Description/Order | |||
| California Evening primrose | Oenothera | californica | Description/Order | |||
| California Morning Glory | Calystegia | macrostegia | Description/Order | |||
| California Aster | Aster | chilensis | Description/Order | |||
| California Aster | Corethrogyne | filaginifolia | Description/Order | |||
| California Aster | Corethrogyne | filaginifolia | Silver carpet |
Description/Order | ||
| California Barberry | Mahonia | pinnata | Description/Order | |||
| California Barley | Hordeum | brachyantherum | californicum | Description/Order | ||
| California Bearberry | Arctostaphylos | uva-ursi | suborbiculata | San Bruno |
Description/Order | |
| California Black Oak | Quercus | kelloggii | Description/Order | |||
| California Box Elder | Acer | negundo | californicum | Description/Order | ||
| California brittlebush | Encelia | californica | Description/Order | |||
| California Broom | Lotus | scoparius | Description/Order | |||
| California Buckwheat | Eriogonum | fasciculatum | foliolosum | Description/Order | ||
| California Buckwheat | Eriogonum | fasciculatum | Theodore Payne | Description/Order | ||
| California Bulrush | Scirpus | californicus | Description/Order | |||
| California Checker Mallow | Sidalcea | malvaeflora | sparsiflora | Description/Order | ||
| California Corethrogyne | Corethrogyne | filaginifolia | Description/Order | |||
| California Desert Thorn | Lycium | californicum | Description/Order | |||
| California Dogwood | Cornus | californica | Description/Order | |||
| California Dutchman's Pipe | Aristolochia | californica | Sierra Giant Pipe Vine |
Description/Order | ||
| California Fan Palm | Washingtonia | filifera | Description/Order | |||
| California Figwort | Scrophularia | californica | Description/Order | |||
| California Flannel Bush | Fremontodendron | californicum | Description/Order | |||
| California Geranium | Geranium | californicum | Description/Order | |||
| California Goldenrod | Solidago | californica | Description/Order | |||
| California Grape | Vitis | californica | Description/Order | |||
| California Harebell | Campanula | rotundifolia | Description/Order | |||
| California Honeysuckle | Lonicera | hispidula | Description/Order | |||
| California Juniper | Juniperus | californica | Description/Order | |||
| California lilac | Ceanothus | thyrsiflorus | Description/Order | |||
| California Maiden-Hair Fern | Adiantum | jordanii | Description/Order | |||
| California Melic | Melica | imperfecta | Description/Order | |||
| California Melica | Melica | californica | Description/Order | |||
| California Milkweed | Asclepias | californica | Description/Order | |||
| California Mountain Lilac | Ceanothus | Concha |
Description/Order | |||
| California Nutmeg | Torreya | californica | Description/Order | |||
| California Oat Grass | Danthonia | californica | Description/Order | |||
| California Pearly Everlasting | Gnaphalium | californicum | Description/Order | |||
| California Peony | Paeonia | californica | Description/Order | |||
| California Pine | Pinus | californica | Description/Order | |||
| California Pipevine | Aristolochia | californica | Sierra Giant Pipe Vine |
Description/Order | ||
| California Pitcher Plant | Lepechinia | calycina | Description/Order | |||
| California Polypody | Polypodium | californicum | Description/Order | |||
| California Poppy | Eschscholzia | californica | Description/Order | |||
| California Poppy | Eschscholzia | californica | maritima | Description/Order | ||
| California Sagebrush | Artemisia | californica | Description/Order | |||
| California Spine-flower | Mucronea | californica | Description/Order | |||
| California strawberry | Fragaria | californica | Description/Order | |||
| California sycamore | Platanus | racemosa | Description/Order | |||
| California Thistle | Cirsium | californicum | Description/Order | |||
| California Walnut | Juglans | californica | Description/Order | |||
| California White Oak | Quercus | lobata | Description/Order | |||
| California wild rose | Rosa | californica | Description/Order | |||
| Califronia Chorizanthe | Mucronea | californica | Description/Order | |||
| Camas | Camassia | quamash | Description/Order | |||
| Camphor Dune Tansy | Tanacetum | camphoratum | Description/Order | |||
| Canada Goldenrod | Solidago | canadensis | elongata | Description/Order | ||
| Cane Bluestem | Bothriochloa | barbinodis | Description/Order | |||
| Canoe-Cedar | Thuja | plicata | Description/Order | |||
| Canyon Gooseberry | Ribes | menziesii | Description/Order | |||
| Canyon Live Oak | Quercus | chrysolepis | Description/Order | |||
| Cardinal Flower | Lobelia | cardinalis | Description/Order | |||
| Carmel Ceanothus | Ceanothus | griseus | Description/Order | |||
| Carmel Mountain Lilac | Ceanothus | griseus | horizontalis | Yankee Point |
Description/Order | |
| Carmel Mtn. Lilac | Ceanothus | griseus | Louis Edmunds |
Description/Order | ||
| Carmel Valley Bush Mallow | Malacothamnus | palmeri | involucratus | Description/Order | ||
| Cascade barberry | Mahonia | nervosa | Description/Order | |||
| Cascara Sagrada | Rhamnus | purshiana | Description/Order | |||
| Cat Claw | Acacia | greggii | Description/Order | |||
| Catalina Cherry | Prunus | lyonii | Description/Order | |||
| Catalina Perfume | Ribes | viburnifolium | Description/Order | |||
| Catalina rockflower | Crossosoma | californicum | Description/Order | |||
| Catalinia Ironwood | Lyonothamnus | floribundus | ssp. asplenifolius | Description/Order | ||
| Central woodland Penstemon | Penstemon | grinnellii | scrophularioides | Description/Order | ||
| Century Plant | Agave | deserti | Description/Order | |||
| Century Plant | Agave | utahensis | Description/Order | |||
| Chalk Dudleya | Dudleya | pulverulenta | Description/Order | |||
| Chalk Liveforever | Dudleya | pulverulenta | Description/Order | |||
| Chamise | Adenostoma | fasciculatum | Description/Order | |||
| Chaparral | Larrea | tridentata | Description/Order | |||
| Chaparral Clematis | Clematis | lasiantha | Description/Order | |||
| Chaparral Honeysuckle | Lonicera | interrupta | Description/Order | |||
| Chaparral Yucca | Yucca | whipplei | caespitosa | Description/Order | ||
| Checker | Sidalcea | oregana | Description/Order | |||
| Checkers | Sidalcea | neomexicana | Description/Order | |||
| Chia | Salvia | columbariae | Description/Order | |||
| Chinese Houses | Collinsia | heterophylla | Description/Order | |||
| Chittam Bark | Rhamnus | purshiana | Description/Order | |||
| Christmas Berry | Heteromeles | arbutifolia | Description/Order | |||
| Chuparosa | Beloperone | californica | Description/Order | |||
| Cinquefoil | Potentilla | gracilis | Description/Order | |||
| Clay Mariposa Lily | Calochortus | argillosus | Description/Order | |||
| Cleveland Sage | Salvia | clevelandii | Alpine Cleveland sage |
Description/Order | ||
| Cleveland Sage | Salvia | clevelandii | Winifred Gilman Cleveland Sage |
Description/Order | ||
| Clevelands monkey flower | Diplacus | clevelandii | Description/Order | |||
| Cliff Buckwheat | Eriogonum | parvifolium | Description/Order | |||
| Cliff Rose | Cowania | mexicana | stansburiana | Description/Order | ||
| Cliff Spurge | Euphorbia | misera | Description/Order | |||
| Cliffbush | Jamesia | americana | californica | Description/Order | ||
| Climbing Penstemon | Keckiella | cordifolia | Description/Order | |||
| Climbing Snapdragon | Antirrhinum | kelloggii | Description/Order | |||
| Cluster Rose | Rosa | pisocarpa | Description/Order | |||
| Clustered Field Sedge | Carex | praegracilis | Description/Order | |||
| Coast Boykinia | Boykinia | occidentalis | Description/Order | |||
| Coast Buckwheat | Eriogonum | latifolium | Description/Order | |||
| Coast Golden Rod | Solidago | spathulata | Description/Order | |||
| Coast Goldfields | Baeria | chrysostoma | Description/Order | |||
| Coast Live Oak | Quercus | agrifolia | Description/Order | |||
| Coast Redwood | Sequoia | sempervirens | Description/Order | |||
| Coast Sunflower | Encelia | californica | Description/Order | |||
| Coast Wallflower | Erysimum | ammophilum | Description/Order | |||
| Coastal Agave | Agave | shawii | Description/Order | |||
| Coastal Buckbrush | Ceanothus | ramulosus | fascicularis | Description/Order | ||
| Coastal Groundcover Gum Plant | Grindelia | stricta | venulosa | Description/Order | ||
| Coastal Mountian Lilac | Ceanothus | thyrsiflorus | Description/Order | |||
| Coffee Fern | Pellaea | andromedaefolia | Description/Order | |||
| Coffeeberry | Rhamnus | californica | Description/Order | |||
| cohosh | Actaea | rubra | Description/Order | |||
| Common California Fuchsia | Zauschneria | californica | mexicana | Description/Order | ||
| Common Corethrogyne | Corethrogyne | filaginifolia | Silver carpet |
Description/Order | ||
| Common Lomatium | Lomatium | utriculatum | Description/Order | |||
| Common Milkweed | Asclepias | speciosa | Description/Order | |||
| Common Monolopia | Monolopia | lanceolata | Description/Order | |||
| Common Rush | Juncus | effusus | Description/Order | |||
| Common Rush | Juncus | patens | Description/Order | |||
| Common Snowberry | Symphoricarpos | albus | laevigatus | Description/Order | ||
| Common Spike Rush | Heleocharis | macrostachya | Description/Order | |||
| Compact White Sage | Salvia | apiana | compacta | Description/Order | ||
| Compass Barrel Cactus | Ferocactus | acanthodes | Description/Order | |||
| Conejo Monkey Flower | Diplacus | longiflorus | Conejo monkey flower |
Description/Order | ||
| Coolwort | Tiarella | trifoliata | unifoliata | Description/Order | ||
| Copper Leaf | Acalypha | californica | Description/Order | |||
| Cordgrass | Spartina | foliosa | Description/Order | |||
| Cotton Thorn | Tetradymia | spinosa | longispina | Description/Order | ||
| Coulter Pine | Pinus | coulteri | Description/Order | |||
| Coulters Snapdragon | Antirrhinum | coulterianum | Description/Order | |||
| Coyote Brush | Baccharis | pilularis | consanguinea | Description/Order | ||
| Coyote Mint | Monardella | villosa | Description/Order | |||
| Coyote Mint | Monardella | villosa | subserrata | Description/Order | ||
| Crazy Weed | Oxytropis | oreophila | Description/Order | |||
| Cream Bush | Holodiscus | discolor | Description/Order | |||
| Cream Cups | Platystemon | californicus | Description/Order | |||
| Creeping Black Sage | Salvia | mellifera | repens | Description/Order | ||
| Creeping Mahonia | Mahonia | repens | Description/Order | |||
| Creeping Monkey | Mimulus | tilingii | Description/Order | |||
| Creeping Mountain Lilac | Ceanothus | Joyce Coulter |
Description/Order | |||
| Creeping Oregon Grape | Mahonia | nervosa | Description/Order | |||
| Creeping Oregon Grape. | Mahonia | aquifolium | Compacta |
Description/Order | ||
| Creeping sage | Salvia | Gracias |
Description/Order | |||
| Creeping Sage | Salvia | sonomensis | Description/Order | |||
| Creeping Snowberry | Symphoricarpos | mollis | Description/Order | |||
| Creosote Bush | Larrea | tridentata | Description/Order | |||
| Cressa | Cressa | truxillensis | Description/Order | |||
| Croton | Croton | californicus | Description/Order | |||
| Cryptantha | Cryptantha | clevelandii | Description/Order | |||
| Cuyamaca Manzanita | Arctostaphylos | patula | platyphylla | Julian Manzanita |
Description/Order | |
| Cuyamaca Manzanita | Arctostaphylos | pringlei | drupacea | Idyllwild Manzanita |
Description/Order |