|
Help:To view a plant description, view a plant picture or order a plant click on the links to the right of each plant name. For more help click here--> Help |
View Cart
|
| plant lists alphabetized by scientific name: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| plant lists alphabetized by common name: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| plant lists alphabetized by cultivar: | A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z |
| Common Name | Genus | Species | Variety | Cultivar | ||
| Agoura Spunky Monkey Flower | Diplacus | longiflorus | Agoura Spunky Monkey |
Description/Order | ||
| Alkali Rye | Elymus | triticoides | Description/Order | |||
| Alkali Grass | Distichlis | spicata | stricta | Description/Order | ||
| Alkali Heath | Frankenia | grandiflora | Description/Order | |||
| Alkali Sacaton | Sporobolus | airoides | Description/Order | |||
| Alkali Saltbush | Atriplex | polycarpa | Description/Order | |||
| Alkali Weed | Cressa | truxillensis | Description/Order | |||
| Alum Root | Heuchera | micrantha | Description/Order | |||
| Amabilis | Abies | amabilis | Description/Order | |||
| American Dune grass | Leymus | mollis | mollis | Description/Order | ||
| Annual Field Buckwheat | Eriogonum | bailey | bailey | Description/Order | ||
| Annual Lotus | Lotus | strigosus | Description/Order | |||
| Antelope & Rabbitbrush | Chrysothamnus | nauseosus | hololeucus | Description/Order | ||
| Antelope Bitterbrush | Purshia | tridentata | Description/Order | |||
| Apache Plume | Fallugia | paradoxa | Description/Order | |||
| Arrow Weed | Pluchea | sericea | Description/Order | |||
| Arroyo Grande Lilac | Ceanothus | impressus | nipomensis | Description/Order | ||
| Arroyo Lupine | Lupinus | succulentus | Description/Order | |||
| Arroyo Willow | Salix | lasiolepis | Description/Order | |||
| Ash | Fraxinus | latifolia X velutina | Description/Order | |||
| Ashy Wildrye | Elymus | cinereus | Description/Order | |||
| Atascadero Manzanita | Arctostaphylos | pilosula | pilosula | Atascadero Manzanita |
Description/Order | |
| Austin Griifith's Manzanita | Arctostaphylos | manzanita_x_densiflora | Austin Griffiths Manzanita |
Description/Order | ||
| Authur Menzies | Erigeron | glaucus | Authur Menzies | Description/Order | ||
| Azalea Monkey Flower | Diplacus | grandiflorus | Description/Order | |||
| Azure Penstemon | Penstemon | azureus | Description/Order |